AA

Die Ergebnisse des Zensus 2022 für Mühlacker

17. Jul 2024

Der Zensus 2022 liefert mit einer Bevölkerungszählung sowie einer Gebäude- und Wohnungszählung aktuelle Bevölkerungszahlen für Mühlacker. Stichtag für den Zensus war in Deutschland der 15.05.2022. Das bedeutet, dass sich alle erfragten Angaben auf dieses Datum beziehen und somit vergleichbar sind.

Im Folgenden finden Sie die Ergebnisse des Zensus strukturiert nach Kategorien. 

Bevölkerung am 15.05.2022 und am 09.05.2011 nach Staatsangehörigkeit: 

StaatsangehörigkeitBevölkerung am 15.05.2022in ProzentBevölkerung am 09.05.2011in ProzentVeränderung 2022 zu 2011
Bevölkerung insgesamt26.420100 %24.689100 %+ 7,0 %
Deutschland20.45477,4 %20.71083,9 %- 1,2 %
Ausland und Sonstige5.96622,6 %3.98216,1 %+ 49,8 %

Bevölkerung am 15.05.2022 nach Geschlecht und Altersgruppen:

AltersgruppenGesamt (%)davon männlich (%)davon weiblich (%)
Bevölkerung insgesamt26.420 (100 %)13.129 (100 %)13.289 (100%)
unter 3 Jahren804 (3,0 %)385 (2,9 %)417 (3,1%)
3-5 Jahre918 (3,5 %)492 (3,7 %)429 (3,2 %)
6-9 Jahre1.032 (3,9 %)529 (4,0 %)504 (3,8 %)
10-15 Jahre1.580 (6,0 %)816 (6,2 %)765 (5,8 %)
16-18 Jahre816 (3,1 %)402 (3,1 %)411 (3,1 %)
19-24 Jahre1.707 (6,5 %)915 (7,0 %)796 (6,0 %)
25-39 Jahre4.688 (17,7 %)2.412 (18,4 %)2.277 (17,1 %)
40-59 Jahre7.576 (6,5 %)3.819 (29,1 %)3.753 (28,2 %)
60-66 Jahre2.601 (9,8 %)1.288 (9,8 %)1.311 (9,9 %)
67-74 Jahre1.963 (7,4 %)916 (7,0 %)1.045 (7,9 %)
75 Jahre und älter2.736 (10,4 %)1.153 (8,8 %)1.581 (11,9 %)

Bevölkerung am 15.05.2022 nach Geschlecht und Familienstand:

FamilienstandGesamt (%)davon männlich (%)davon weiblich (%)
Bevölkerung insgesamt26.420 (100 %)13.129 (100 %)13.289 (100%)
Ledig10.295 (39,0 %)5.654 (43,1 %)4.638 (34,9%)
Verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft12.413 (47,0 %)6.248 (47,6 %)6.162 (46,4 %)
Verwitwet / eingetragene(r) Lebenspartner(in) verstorben1.769 (6,7 %)361 (2,7 %)1.411 (10,6 %)
Geschieden / eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben1.794 (6,8 %)793 (6,0 %)765 (5,8 %)
Ohne Angabe150 (0,6 %)74 (3,1 %)411 (3,1 %)

Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße:

HaushaltsgrößeAnzahl%
Insgesamt11.390100 %
1 Person3.96334,8 %
2 Personen3.49530,7 %
3 Personen1.65914,6 %
4 Personen1.43912,6 %
5 Personen5114,5 %
6 und mehr Personen3252,9 %