17. Jul 2024
Der Zensus 2022 liefert mit einer Bevölkerungszählung sowie einer Gebäude- und Wohnungszählung aktuelle Bevölkerungszahlen für Mühlacker. Stichtag für den Zensus war in Deutschland der 15.05.2022. Das bedeutet, dass sich alle erfragten Angaben auf dieses Datum beziehen und somit vergleichbar sind.
Im Folgenden finden Sie die Ergebnisse des Zensus strukturiert nach Kategorien.
Bevölkerung am 15.05.2022 und am 09.05.2011 nach Staatsangehörigkeit:
Staatsangehörigkeit | Bevölkerung am 15.05.2022 | in Prozent | Bevölkerung am 09.05.2011 | in Prozent | Veränderung 2022 zu 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung insgesamt | 26.420 | 100 % | 24.689 | 100 % | + 7,0 % |
Deutschland | 20.454 | 77,4 % | 20.710 | 83,9 % | - 1,2 % |
Ausland und Sonstige | 5.966 | 22,6 % | 3.982 | 16,1 % | + 49,8 % |
Bevölkerung am 15.05.2022 nach Geschlecht und Altersgruppen:
Altersgruppen | Gesamt (%) | davon männlich (%) | davon weiblich (%) |
---|---|---|---|
Bevölkerung insgesamt | 26.420 (100 %) | 13.129 (100 %) | 13.289 (100%) |
unter 3 Jahren | 804 (3,0 %) | 385 (2,9 %) | 417 (3,1%) |
3-5 Jahre | 918 (3,5 %) | 492 (3,7 %) | 429 (3,2 %) |
6-9 Jahre | 1.032 (3,9 %) | 529 (4,0 %) | 504 (3,8 %) |
10-15 Jahre | 1.580 (6,0 %) | 816 (6,2 %) | 765 (5,8 %) |
16-18 Jahre | 816 (3,1 %) | 402 (3,1 %) | 411 (3,1 %) |
19-24 Jahre | 1.707 (6,5 %) | 915 (7,0 %) | 796 (6,0 %) |
25-39 Jahre | 4.688 (17,7 %) | 2.412 (18,4 %) | 2.277 (17,1 %) |
40-59 Jahre | 7.576 (6,5 %) | 3.819 (29,1 %) | 3.753 (28,2 %) |
60-66 Jahre | 2.601 (9,8 %) | 1.288 (9,8 %) | 1.311 (9,9 %) |
67-74 Jahre | 1.963 (7,4 %) | 916 (7,0 %) | 1.045 (7,9 %) |
75 Jahre und älter | 2.736 (10,4 %) | 1.153 (8,8 %) | 1.581 (11,9 %) |
Bevölkerung am 15.05.2022 nach Geschlecht und Familienstand:
Familienstand | Gesamt (%) | davon männlich (%) | davon weiblich (%) |
---|---|---|---|
Bevölkerung insgesamt | 26.420 (100 %) | 13.129 (100 %) | 13.289 (100%) |
Ledig | 10.295 (39,0 %) | 5.654 (43,1 %) | 4.638 (34,9%) |
Verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft | 12.413 (47,0 %) | 6.248 (47,6 %) | 6.162 (46,4 %) |
Verwitwet / eingetragene(r) Lebenspartner(in) verstorben | 1.769 (6,7 %) | 361 (2,7 %) | 1.411 (10,6 %) |
Geschieden / eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben | 1.794 (6,8 %) | 793 (6,0 %) | 765 (5,8 %) |
Ohne Angabe | 150 (0,6 %) | 74 (3,1 %) | 411 (3,1 %) |
Haushalte am 15.05.2022 nach Haushaltsgröße:
Haushaltsgröße | Anzahl | % |
---|---|---|
Insgesamt | 11.390 | 100 % |
1 Person | 3.963 | 34,8 % |
2 Personen | 3.495 | 30,7 % |
3 Personen | 1.659 | 14,6 % |
4 Personen | 1.439 | 12,6 % |
5 Personen | 511 | 4,5 % |
6 und mehr Personen | 325 | 2,9 % |