| Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.934 | 30,81 | 5.309 | 43,21 | -12,40 | 
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.286 | 17,90 | 2.713 | 22,08 | - 4,18 | 
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.496 | 11,72 | 1.150 | 9,36 | 2,36 | 
| FDP | Freie Demokratische Partei | 1.702 | 13,33 | 854 | 6,95 | 6,38 | 
| AfD | Alternative für Deutschland | 2.003 | 15,69 | 749 | 6,10 | 9,59 | 
| DIE LINKE | DIE LINKE | 725 | 5,68 | 646 | 5,26 | 0,42 | 
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 46 | 0,36 | 273 | 2,22 | - 1,86 | 
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 21 | 0,17 | 183 | 1,49 | - 1,32 | 
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 180 | 1,41 | 99 | 0,81 | 0,60 | 
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 81 | 0,63 | 93 | 0,76 | - 0,13 | 
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 35 | 0,27 | 43 | 0,35 | - 0,08 | 
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 14 | 0,11 | 3 | 0,02 | 0,09 | 
| Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 30 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,24 | 
| BGE | Bündnis Grundeinkommen. Die Grundeinkommenspartei | 28 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,22 | 
| DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 21 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0,17 | 
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,02 | 
| DM | Deutsche Mitte | 23 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0,18 | 
| DIE RECHTE | DIE RECHTE | 13 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,10 | 
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklich-Sein aller | 34 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0,27 | 
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 81 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0,63 | 
| V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 13 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,10 | 
| Wahlberechtigte: | 16.602 | 
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 13.186 | 
| Wähler: | 12.897 | 
| Wahlbeteiligung (in %): | 77,68 | 
| Ungültige Stimmen: | 128 (Zweitstimmen) | 
| Gültige Stimmen: | 12.769 (Zweitstimmen) | 
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem